Tafadhali kumbuka kuwa hizi sio hesabu za kipekee, wanunuzi wengine pia wanatoa bei zao. Bei na hisa zinazopatikana zinabadilika, lakini tutakufanya usasishwe.
Apexto Miner Pricelist kwa Agizo la Wingi
Chapa | Mfano | Hashrate | Matumizi | Bei/t | Jumla ya kiasi | Moq | Wakati wa kujifungua | Sarafu |
LTC & DOGECOIN | L9 | 17g | 3260W | - | $ 12,200 | 1 | HK hisa | Doge |
L9 | 16.5g | 3260W | - | $ 11,800 | 1 | HK hisa | Doge | |
L9 | 16g | 3360W | - | $ 11,400 | 1 | HK hisa | Doge | |
L9 | 15g | 3360W | - | $ 10,600 | 1 | HK hisa | Doge | |
L9 | 16G iliyochanganywa | 3360W | - | $ 9,900 | 1 | Kundi la Apirl | Doge | |
L7 | 9050m | 3425W | - | $ 4,150 | 1 | Juni Kundi | Doge | |
DG1+ | 14g | 3920W | - | $ 9200 | 1 | HK hisa | Doge | |
DG1+ | 13g | 3640W | - | $ 8500 | 1 | HK hisa | Doge | |
DG Home1 | 2.1g | 620W | - | $ 2000 | 1 | HK hisa | Doge | |
E-dg1m | 3.4g | 1800W | - | $ 2420 | 1 | HK hisa | Doge | |
DG Max | 6.5g | 3400W | - | $ 3480 | 1 | HK hisa | Doge | |
D1 mini | 2.2g | 500W | - | $ 1999 | 1 | FEB BATCH | Doge | |
Antminer | S21pro | 234t | 3531W | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | HK hisa | BTC |
S21XP | 270t | 3645W | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | HK hisa | BTC | |
S21hyd | 319t | 5360W | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | FEB BATCH | BTC | |
T21 | 190t | 3610W | $ 14.5 | 2755 | 1 | HK hisa | BTC | |
S19EXP HYDRO | 257t | 5345W | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | HK hisa | BTC | |
S19K | 120t | 2760W | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | HK hisa | BTC | |
S21+ | 216t | 3564W | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Batch | BTC | |
KS5Pro | 21t | 3150W | - | $ 2000 | 1 | HK hisa | Kas | |
K7 | 63.5t | 3080W | - | $ 2799 | 1 | HK hisa | CKB | |
KA3 | 173t | 3287W | - | $ 2500 | 1 | HK hisa | Kda | |
Iceriver | Al3 | 15t | 3500W | - | $ 3200 | 1 | HK hisa | Alfa |
KS5L | 12t | 3400W | - | $ 1299 | 1 | HK hisa | Kas | |
KS5M | 15t | 3400W | - | $ 1799 | 1 | HK hisa | Kas | |
AL2 LITE | 2T | 500W | - | $ 858 | 1 | HK hisa | Alfa | |
AL0 | 400g | 100W | - | $ 195 | 1 | HK hisa | Alfa | |
1 | ||||||||
Whatminer | M50s | 128t | 26w/t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | SZ hisa | BTC |
134t | 26w/t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | SZ hisa | BTC | ||
M61 | 200t | 19.9W/t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | SZ hisa | BTC | |
208t | 19.9W/t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | SZ hisa | BTC | ||
M60 | 160t | 19.9W/t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | SZ hisa | BTC | |
Goldshell | Minidogeiii pamoja | 810m | 500W | - | $ 760 | 1 | HK hisa | Doge |
E-ka1m | 5.5t | 1800W | - | $ 1,120 | 1 | HK hisa | Kas | |
E-dg1m | 3.4g | 1800W | - | $ 2,420 | 1 | HK hisa | Doge | |
Al Max | 8.3t | 3550W | - | $ 2,750 | 1 | HK hisa | Alfa | |
Bombox | EZ100PRO | 15000m | 2200W | - | $ 13000 | 1 | HK hisa | Nk |
EZ100C | 3800m | 570W | - | $ 3350 | 1 | HK hisa | Nk | |
Jasminer | X16p | 5800m | 1900W | - | $ 4159 | 1 | HK hisa | Nk |
X16-q | 1950m | 620W | - | $ 1430 | 1 | HK hisa | Nk | |
X16qpro | 2050m | 520W | - | $ 1680 | 1 | HK hisa | Nk | |
Ipollo | V2X | 1.2g | 165W | - | 1199 | 1 | FEB BATCH | Nk |
V2H | 3.4g | 475W | - | 2999 | 1 | Hisa ya kiwanda | Nk | |
Moscow Hisa | L9 GTD | 16g | 3360W | - | $ 11,700 | 1 | Moscow | LTC |
17g | 3260W | - | $ 12,500 | 1 | Moscow | LTC | ||
S21+ | 216t | 3564W | - | $ 4,000 | 1 | Moscow | BTC | |
M60s | 180t | 3330W | - | $ 3,150 | 1 | 10 siku | BTC | |
DG1+ | 14g | 3920W | - | $ 10,300 | 1 | Moscow | LTC | |
S19KPRO | 115t | 2645W | - | $ 1,100 | 1 | Moscow | BTC | |
Maoni: 1. Tafadhali angalia upatikanaji wa wakati halisi na bei kabla ya kuweka agizo lolote 2. Bei bila usafirishaji, tafadhali shiriki idadi kubwa na anwani ya kina ili kuangalia gharama ya usafirishaji. 3. Pia tunatoa sehemu za wachimbaji na vifaa vya baridi vya kioevu. Kwa undani zaidi tafadhali wasiliana nasi. |